不銹鋼 300 系
鋼 種 | 化 學 成 份 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳(C ) | 矽(Si) | 錳(Mn) | 磷(P) | 硫(S) | 鎳(Ni) | 鉻(Cr) | 鉬(Mo) | |
% | % | % | % | % | % | % | % | |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6~8 | 16~18 | |
304 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8~10 | 18~20 | |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12~15 | 16~18 | 2~3 |
301, 304, 316L 鋼種規格皆符合 JIS 規範 |
鋼 種 | 機 械 性 質 | ||
---|---|---|---|
降伏強度(YS) | 抗拉強度(TS) | 伸長率 (EL) | |
N/mm2 | N/mm2 | % | |
430 | ≥205 | ≥450 | ≥22 |
420 J2 | ≥540 | ≥18 |
不銹鋼 400 系
鋼 種 | 化 學 成 份 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳(C ) | 矽(Si) | 錳(Mn) | 磷(P) | 硫(S) | 鎳(Ni) | 鉻(Cr) | 氮(N) | 銅(Cu) | |
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
403 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16~18 | |||
420 J2 | 0.26~0.40 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.6 | 12~14 | ||
430, 420 J2 鋼種規格皆符合 JIS 規範 |
鋼 種 | 機 械 性 質 | ||
---|---|---|---|
降伏強度(YS) | 抗拉強度(TS) | 伸長率 (EL) | |
N/mm2 | N/mm2 | % | |
301 | ≥205 | ≥515 | ≥40 |
304 | ≥205 | ≥520 | ≥40 |
316L | ≥170 | ≥480 | ≥40 |